製品詳細
起源の場所: 中国
ブランド名: East
モデル番号: DFCL
支払いと送料の条件
最小注文数量: 1
価格: negotiable
パッケージの詳細: 木製のケースの包装
受渡し時間: 5〜8週間
支払条件: L/C,T/T,D/P,ウェスタン・ユニオン,マネー・グラム
供給の能力: 100
最大頭部: |
300m |
最大流量: |
240 m3/h |
最大頭部: |
300m |
最大流量: |
240 m3/h |
主な用途
都市用水供給と加圧;産業用循環システムと機械システム;ボイラー用水供給と凝縮水システム;環境保護のための水処理,浸透分析システム農業灌?? 及び脱水: 清潔産業工房及びその他の清掃:
動作状態
冷や熱で清掃し,燃やし易い物や爆発物,固体や繊維状の液体がない.液体の温度:通常の温度,温かい水.環境の温度:最高気温は40°C;最大高度:1000:保護レベル:F:標準電圧:220V/50Hz,380V/50Hz
タイプ | DFCL1 DFCLT1 | DFCL2 DFCLT2 | DFCL3 DFCLT3 | DFCL4 DFCLT4 | DFCL5 DFCLT5 | DFCL8 DFCLT8 | DFCL12 DFCLT12 | DFCL16 DFCLT16 | DFCL20 DFCLT20 | DFCL32 DFCLT32 | DFCL42 DFCLT42 | DFCL65 DFCLT65 | DFCL85 DFCLT85 | DFCL120 DFCLT120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[m3/h] 定数容量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 12 | 16 | 20 | 32 | 42 | 65 | 85 | 120 |
[L/s] 定量容量 | 0.28 | 0.56 | 0.83 | 1.1 | 1.39 | 2.2 | 3.3 | 4.4 | 5.6 | 8.9 | 11.7 | 18 | 24 | 33 |
[m3/h] 容量の範囲 | 0.4 - 2 | 1から35 | 1. 2 - 4 | 1.5 - 7 | 2.5 - 85 | 5 - 12 | 7 - 16 | 8 - 22 | 10 - 28 | 16 - 40 | 25 - 55 | 30 - 80 | 50から110 | 60 - 150 |
[L/s] 容量範囲 | 0.11 - 056 | 0.28 - 097 | 0.33 - 11 | 0.42 - 19 | 0.69 - 236 | 1.4 - 33 | 1.9 - 44 | 2.2 - 61 | 2.8から78 | 4.4 - 111 | 6.9 - 153 | 8.3 - 222 | 13.8 - 305 | 16.7 - 417 |
[バー] 圧力 | 21 | 23 | 22 | 21 | 24 | 21 | 22 | 22 | 23 | 26 | 30 | 22 | 17 | 16 |
[kW] モーターの電源 | 0.37 - 22 | 0.37 - 3 | 0.37 - 3 | 0.37 - 4 | 0.37 - 55 | 0.75 - 75 | 1.5 - 11 | 2.2 - 15 | 1.1 - 185 | 1.5 - 30 | 3 - 45 | 4 - 45 | 5.5 - 45 | 11 - 75 |
[°C] 温度範囲 | ||||||||||||||
[%] 最大効率 | 44 | 46 | 54 | 59 | 66 | 64 | 63 | 66 | 69 | 76 | 78 | 76 | 80 | 74 |
Tags: