MOQ: | 1 |
価格: | negotiable |
標準梱包: | 標準の輸出複合材ケースか紙箱 |
配達期間: | 5〜8週間 |
決済方法: | L/C,D/A,D/P,T/T,ウェスタン・ユニオン,マネー・グラム |
供給能力: | 高峰期: 1-3ヶ月,オフシーズン: 1ヶ月 |
モデル定義
シリアル番号 | アクセサリー名 | シリアル番号 | アクセサリー名 | シリアル番号 | アクセサリー名 | シリアル番号 | アクセサリー名 |
---|
1 | コントロールキャビネット | 2 | 二方向補償切換装置 | 3 | 双方向補償タンク | 4 | デジタル真空圧縮機 |
5 | 安定流量タンク | 9 | バターフライバル | 10 | チェックバルブ | 11 | 水ポンプ (オプションの統合高効率同期モーター) |
12 | 圧力センサー | 13 | 過剰圧力防止 | 小流量圧 - 維持タンク |
選択用アクセサリー(UV消毒剤を除く): 顧客は,設備の実際の設置場所とポンプルームに応じて合理的にそれらをインストールする必要があります (設置用アクセサリーは提供されていません). | |||||||
6 | 紫外線消毒器 (オプションで,製造者が設置する) | 7 | バックフロー防止装置 (オプションで,お客様が設置する) | 8 | フィルター (オプションで,お客様が設置する) |
製品の特徴安全で衛生的な水供給を確保する
|
![]() |
安定した水供給圧を確保する
|
![]() |
![]() |
MOQ: | 1 |
価格: | negotiable |
標準梱包: | 標準の輸出複合材ケースか紙箱 |
配達期間: | 5〜8週間 |
決済方法: | L/C,D/A,D/P,T/T,ウェスタン・ユニオン,マネー・グラム |
供給能力: | 高峰期: 1-3ヶ月,オフシーズン: 1ヶ月 |
モデル定義
シリアル番号 | アクセサリー名 | シリアル番号 | アクセサリー名 | シリアル番号 | アクセサリー名 | シリアル番号 | アクセサリー名 |
---|
1 | コントロールキャビネット | 2 | 二方向補償切換装置 | 3 | 双方向補償タンク | 4 | デジタル真空圧縮機 |
5 | 安定流量タンク | 9 | バターフライバル | 10 | チェックバルブ | 11 | 水ポンプ (オプションの統合高効率同期モーター) |
12 | 圧力センサー | 13 | 過剰圧力防止 | 小流量圧 - 維持タンク |
選択用アクセサリー(UV消毒剤を除く): 顧客は,設備の実際の設置場所とポンプルームに応じて合理的にそれらをインストールする必要があります (設置用アクセサリーは提供されていません). | |||||||
6 | 紫外線消毒器 (オプションで,製造者が設置する) | 7 | バックフロー防止装置 (オプションで,お客様が設置する) | 8 | フィルター (オプションで,お客様が設置する) |
製品の特徴安全で衛生的な水供給を確保する
|
![]() |
安定した水供給圧を確保する
|
![]() |