| MOQ: | 1 |
| 価格: | negotiable |
| 標準梱包: | 木の箱 |
| 配達期間: | 15 営業日以内に |
| 決済方法: | L/C,D/A,D/P,T/T,ウェスタン・ユニオン,マネー・グラム |
| 供給能力: | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタンユニオン、マネーグラム |
| コンポーネント名 | 材料のグレード |
|---|---|
| インペラー | 12Cr18Ni9 |
| シールリング | ZCuSn5Pb5Zn5 |
| ポンプボディ | QT450 - 10 |
| ブラケット (ハンガー) | QT450 - 10 |
| モーター | HT200 |
注: 上記は基本的な構成です. 選択されたコンポーネントの材料が上記のテーブルで構成されていない場合は,当社の会社に相談してください.
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 1 |
| 価格: | negotiable |
| 標準梱包: | 木の箱 |
| 配達期間: | 15 営業日以内に |
| 決済方法: | L/C,D/A,D/P,T/T,ウェスタン・ユニオン,マネー・グラム |
| 供給能力: | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタンユニオン、マネーグラム |
| コンポーネント名 | 材料のグレード |
|---|---|
| インペラー | 12Cr18Ni9 |
| シールリング | ZCuSn5Pb5Zn5 |
| ポンプボディ | QT450 - 10 |
| ブラケット (ハンガー) | QT450 - 10 |
| モーター | HT200 |
注: 上記は基本的な構成です. 選択されたコンポーネントの材料が上記のテーブルで構成されていない場合は,当社の会社に相談してください.
![]()
![]()